〒143-0013
東京都大田区大森南4-10-19
03-6715-1022
03-3743-0457
▶ メールでのお問い合わせ
2021.06.11
7月2日(金)大田区加工技術展示商談会に出展いたします。
是非お越しください!
http://www.pio-ota.jp/ota-tech/2021/
2020.06.01
令和元年度 大田区「優工場」認定企業として
弊社が大田区産業振興協会のホームページで紹介されています。
https://www.pio-ota.jp/yukoujou/31/post_72.html
2019.11.18
ハネダはこのたび『令和元年度 大田区「優工場」』に認定されました!
今後とも、この名に恥じないよう社員一同邁進してまいります。
http://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/press/release31/2019111803.html
2019.04.24
弊社の取組みが4月23日付の日刊工業新聞に掲載されました!
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00514304
2019.04.23
ハネダはおかげさまで令和の最初の日でもあります5月1日、10周年を迎えます。
これを機にホームページをリニューアルいたしました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

● 1AP・2APの特徴

1AP(巻締めタイプ)の本体は安価・軽量、 かつ堅牢で多岐用途に使用されています。
(2013年3月現在、φ100~φ450まで)

製品紹介

  • 1-100-42L
    AL 軸Φ8
  • 1-122-52R
    SG 軸Φ8
  • 1-195-110R
    SP 軸Φ17
  • 1-280-120R
    SP 軸Φ25
  • 1-330-52R
    SUS 軸Φ16
  • 2-151-81R
    AL 軸Φ12
  • 2-100-99L
    SG 軸Φ12

● 3AP(カシメタイプ)の特徴

3APは堅牢、高速回転対応、 高効率で優れた性能を発揮します機種も豊富で様々な用途に合わせて対応できます。
(2013年3月現在、φ120~φ300まで)

製品紹介

  • 3-137-52R
    SG 軸Φ8
  • 3-160-65R
    SP 軸Φ12.7
  • 3-200-55L
    SP 軸Φ8
  • 3-208-50L
    AL 軸Φ14
  • 3-208-50L
    SP 軸Φ12

● 主な用途

・空調機器 ・換気扇 ・ブロワー
・送風機 ・事務機器 ・一般送風機
・厨房機器燃焼機器(バーナー) ・乾燥機 ・その他

● 1AP / 2AP サイズ表 (材質:SPCC、SGCC、AL、SUS)

1AP 幅(mm) 2AP 幅(mm) 外径(φ) 羽根枚数 備考
1-450-230 230 2-450-230 460 450 48~49
1-450-180 180 2-450-180 360 57
1-380-180 180 2-380-180 360 380 48
1-380-160 160 2-380-160 320 57~58
1-380-140 140 2-380-140 280 66~67
1-380-120 120 2-380-120 240 76~77
1-380-103 103 2-380-103 206 80~81
1-360-160 160 2-360-160 320 360 54~55
1-360-140 140 2-360-140 280 63
1-360-120 120 2-360-120 240 73~74
1-360-110 110 2-360-110 220 74~75
1-360-103 103 2-360-103 206 80
1-360-97 97 2-360-97 194 80
1-360-87 87 2-360-87 174 74~75
1-360-81 81 2-360-81 162
1-360-73 73 2-360-73 146 74
1-360-63 63 2-360-63 126
1-360-60 60 2-360-60 120 88
1-360-52 52 2-360-52 104 82
1-330-160 160 2-330-160 320 330 49
1-330-140 140 2-330-140 280 59
1-330-120 120 2-330-120 240 67
1-330-110 110 2-330-110 220
1-330-103 103 2-330-103 206 70
1-330-97 97 2-330-97 194 72
1-330-87 87 2-330-87 174 69
1-330-81 81 2-330-81 162 757
1-330-73 73 2-330-73 146
1-330-63 63 2-330-63 126 78
1-330-60 60 2-330-60 120 80
1-330-52 52 2-330-52 104 75
1-300-180 180 2-300-180 360 300 38
1-300-160 160 2-300-160 320 45
1-300-140 140 2-300-140 280 52
1-300-120 120 2-300-120 240 61
1-300-110 110 2-300-110 220 62
1-300-103 103 2-300-103 206
1-300-99 99 2-300-99 198 71
1-300-97 97 2-300-97 194 66
1-300-87 87 2-300-87 174 64
1-300-81 81 2-300-81 162 68
1-300-73 73 2-300-73 146 64
1-300-63 63 2-300-63 126
1-300-60 60 2-300-60 120 73
1-300-52 52 2-300-52 104 68
1-280-180 180 2-280-180 360 280 35
1-280-160 160 2-280-160 280 36
1-280-140 140 2-280-140 280 48
1-280-120 120 2-280-120 220 56
1-280-110 110 2-280-110 220
1-280-103 103 2-280-103 198 59
1-280-99 99 2-280-99 198 65
1-280-97 97 2-280-97 174
1-280-87 87 2-280-87 174 59
1-280-81 81 2-280-81 146 63
1-280-73 73 2-280-73 146 59
1-280-63 63 2-280-63 120 64
1-280-60 60 2-280-60 120
1-280-52 52 2-280-52 104 63
1-270-160 160 2-270-160 302 270 40
1-270-140 140 2-270-140 280
1-270-120 120 2-270-120 240 54
1-270-110 110 2-270-110 220 56
1-270-103 103 2-270-103 206 57
1-270-99 99 2-270-99 198 64
1-270-97 97 2-270-97 194
1-270-87 87 2-270-87 174
1-270-81 81 2-270-81 162 61
1-270-73 73 2-270-73 146 57
1-270-63 63 2-270-63 126 62
1-270-60 60 2-270-60 120
1-270-52 52 2-270-52 104 61
1-250-160 160 2-250-160 320 250 37
1-250-140 140 2-250-140 280 43
1-250-120 120 2-250-120 240 50
1-250-110 110 2-250-110 220 51
1-250-103 103 2-250-103 206 52
1-250-97 97 2-250-97 194 53~54
1-250-87 87 2-250-87 174 52
1-250-81 81 2-250-81 162 56
1-250-73 73 2-250-73 146 53
1-250-63 63 2-250-63 126 58
1-250-60 60 2-250-60 120 60
1-250-52 52 2-250-52 104 56
1-240-160 160 2-240-160 320 240
1-240-140 140 2-240-140 280 41
1-240-120 120 2-240-120 240 48
1-240-110 110 2-240-110 220
1-240-103 103 2-240-103 206
1-240-99 99 2-240-99 198
1-240-97 97 2-240-97 194
1-240-87 87 2-240-87 174
1-240-81 81 2-240-81 162 54
1-240-73 73 2-240-73 146
1-240-63 63 2-240-63 126
1-240-60 60 2-240-60 120
1-240-52 52 2-240-52 104 54
1-231-180 180 2-231-180 360 231
1-231-160 160 2-231-160 320 34
1-231-140 140 2-231-140 280 40
1-231-120 120 2-231-120 240 46
1-231-110 110 2-231-110 220 48
1-231-103 103 2-231-103 206 49
1-231-99 99 2-231-99 198 54
1-231-97 97 2-231-97 194 49
1-231-87 87 2-231-87 174 48
1-231-81 81 2-231-81 162 52
1-231-73 73 2-231-73 146 49
1-231-63 63 2-231-63 126 54
1-231-60 60 2-231-60 120 56~57
1-231-52 52 2-231-52 104 52
1-228-160 160 2-228-160 320 228
1-228-140 140 2-228-140 280
1-228-120 120 2-228-120 240
1-228-110 110 2-228-110 220
1-228-103 103 2-228-103 206
1-228-99 99 2-228-99 198
1-228-97 97 2-228-97 194
1-228-87 87 2-228-87 174 48
1-228-81 81 2-228-81 162 52
1-228-73 73 2-228-73 146
1-228-63 63 2-228-63 126
1-228-60 60 2-228-60 120
1-228-52 52 2-228-52 104
1-220-160 160 2-220-160 320 220
1-220-140 140 2-220-140 280
1-220-120 120 2-220-120 240
1-220-110 110 2-220-110 220
1-220-103 103 2-220-103 206
1-220-99 99 2-220-99 198
1-220-97 97 2-220-97 194
1-220-87 87 2-220-87 174
1-220-81 81 2-220-81 162 50
1-220-73 73 2-220-73 146
1-220-63 63 2-220-63 126
1-220-60 60 2-220-60 120
1-220-52 52 2-220-52 104 50
1-208-140 140 2-208-140 280 208 36
1-208-120 120 2-208-120 240 42
1-208-110 110 2-208-110 220 43
1-208-103 103 2-208-103 206 44
1-208-99 99 2-208-99 198 47
1-208-97 97 2-208-97 194 45
1-208-87 87 2-208-87 174 42
1-208-81 81 2-208-81 162 46
1-208-73 73 2-208-73 146 43
1-208-63 63 2-208-63 126 48
1-208-60 60 2-208-60 120 50
1-208-52 52 2-208-52 104 44
1-195-110 110 2-195-110 220 195 40
1-195-99 99 2-195-99 198 45
1-195-87 87 2-195-87 174 41
1-195-81 81 2-195-81 162 43
1-195-73 73 2-195-73 146 40
1-195-63 63 2-195-63 126 45
1-195-60 60 2-195-60 120 46
1-195-52 52 2-195-52 104 41
1-185-110 110 2-185-110 220 185 39
1-185-103 103 2-185-103 206 39
1-185-99 99 2-185-99 198 43
1-185-97 97 2-185-97 194 40
1-185-87 87 2-185-87 174 38
1-185-81 81 2-185-81 162 40
1-185-73 73 2-185-73 146 38
1-185-63 63 2-185-63 126 43
1-185-60 60 2-185-60 120 44
1-185-52 52 2-185-52 104 39
1-180-110 110 2-180-110 220 180 37
1-180-103 103 2-180-103 206 38
1-180-99 99 2-180-99 198 42
1-180-97 97 2-180-97 194 39
1-180-87 87 2-180-87 174 37
1-180-81 81 2-180-81 162 39
1-180-73 73 2-180-73 146 37
1-180-63 63 2-180-63 126 41
1-180-60 60 2-180-60 120 42
1-180-53 53 2-180-53 116 58
1-180-52 52 2-180-52 104 42
1-168-110 110 2-168-110 220 168 35
1-168-103 103 2-168-103 206 35
1-168-99 99 2-168-99 198 39
1-168-97 97 2-168-97 194 37
1-168-87 87 2-168-87 174 34
1-168-81 81 2-168-81 162 37
1-168-73 73 2-168-73 146 34
1-168-63 63 2-168-63 126 37
1-168-60 60 2-168-60 120 40
1-168-52 52 2-168-52 104 35
1-160-110 110 2-160-110 220 160 33
1-160-103 103 2-160-103 206 33
1-160-99 99 2-160-99 198 37
1-160-97 97 2-160-97 194 35
1-160-87 87 2-160-87 174 33
1-160-81 81 2-160-81 162 35
1-160-73 73 2-160-73 146 33
1-160-63 63 2-160-63 126 37
1-160-60 60 2-160-60 120 38
1-160-52 52 2-160-52 104 37
1-157-140 140 2-157-140 280 157 27
1-157-120 120 2-157-120 240 32
1-157-110 110 2-157-110 220 33
1-157-103 103 2-157-103 206 33
1-157-99 99 2-157-99 198 37
1-157-97 97 2-157-97 194 34
1-157-87 87 2-157-87 174 32
1-157-81 81 2-157-81 162 35
1-157-73 73 2-157-73 146 32
1-157-63 63 2-157-63 126 37
1-157-60 60 2-157-60 120 38
1-157-52 52 2-157-52 104 33
1-151-110 110 2-151-110 220 151 31
1-151-103 103 2-151-103 206 32
1-151-99 99 2-151-99 198 35
1-151-97 97 2-151-97 194 32
1-151-87 87 2-151-87 174 29
1-151-81 81 2-151-81 162 34
1-151-73 73 2-151-73 146 31
1-151-63 63 2-151-63 126 35
1-151-60 60 2-151-60 120 35
1-151-52 52 2-151-52 104 33
1-138-103 103 2-138-103 206 138 29
1-138-99 99 2-138-99 198 32
1-138-97 97 2-138-97 194 30
1-138-87 87 2-138-87 174 28
1-138-81 81 2-138-81 162 31
1-138-73 73 2-138-73 146 28
1-138-63 63 2-138-63 126 32
1-138-60 60 2-138-60 120 33
1-138-52 52 2-138-52 104 29
1-132-103 103 2-132-103 206 132 28
1-132-99 99 2-132-99 198 31
1-132-97 97 2-132-97 194 28
1-132-87 87 2-132-87 174 28
1-132-81 81 2-132-81 162 29
1-132-73 73 2-132-73 146 27
1-132-63 63 2-132-63 126 31
1-132-60 60 2-132-60 120 31
1-132-52 52 2-132-52 104 28
1-132-53 51 2-132-53 102 44
1-122-99 99 2-122-99 198 122 28
1-122-97 97 2-122-97 194 26
1-122-87 87 2-122-87 174 25
1-122-81 81 2-122-81 162 27
1-122-73 73 2-122-73 146 25
1-122-63 63 2-122-63 126 26
1-122-60 60 2-122-60 120 28
1-122-52 52 2-122-52 104 25
1-122-53 51 2-122-53 102 40
1-122-42 42 2-122-42 84 40
1-112-81 81 2-112-81 162 112 25
1-112-63 63 2-112-63 126 26
1-112-60 60 2-112-60 120 26
1-112-52 52 2-112-52 104 24
1-112-53 51 2-112-53 102 37
1-112-42 42 2-112-42 84 37
1-108-65 65 2-108-65 130 108 25
1-108-63 63 2-108-63 126 25
1-108-60 60 2-108-60 120 25
1-108-52 52 2-108-52 104 23
1-108-53 51 2-108-53 102 35
1-108-42 42 2-108-42 84 35
1-100-65 65 2-100-65 130 100 23
1-100-63 63 2-100-63 126 23
1-100-60 60 2-100-60 120 23
1-100-52 52 2-100-52 104 21
1-100-53 51 2-100-53 102 32
1-100-42 42 2-100-42 84 32

● 3AP(カシメタイプ) サイズ表

形式:3AP / SHタイプ(主板厚1.6mm,ブレード厚1.2mm)

羽根枚数Nは変更できます。

品番 外径(φ) 幅(mm) 羽根枚数N 材質
3-330-150 330 150 56 SPCC,AL
3-330-120 330 120 56 SPCC,AL
3-330-110 330 110 56 SPCC,AL
3-330-100 330 100 56 SPCC,AL
3-330-93 330 93 56 SPCC,AL
3-330-90 330 90 56 SPCC,AL
3-320-150 320 150 54 SPCC,AL
3-320-120 320 120 54 SPCC,AL
3-320-110 320 110 54 SPCC,AL
3-320-100 320 100 54 SPCC,AL
3-320-93 320 93 54 SPCC,AL
3-320-90 320 90 54 SPCC,AL
3-300-150 302 150 54 SPCC,AL
3-300-120 302 120 54 SPCC,AL
3-300-110 302 110 54 SPCC,AL
3-300-100 302 100 54 SPCC,AL
3-300-93 302 93 54 SPCC,AL
3-300-90 302 90 54 SPCC,AL
3-300-80 302 80 54 SPCC,AL
3-280-150 280 150 48,50 SPCC,AL
3-280-120 280 120 48,50 SPCC,AL
3-280-110 280 110 48,50 SPCC,AL
3-280-100 280 100 48,50 SPCC,AL
3-280-93 280 93 48,50 SPCC,AL
3-280-90 280 90 48,50 SPCC,AL
3-280-80 280 80 48,50 SPCC,AL
3-270-150 270 150 48 SPCC,AL
3-270-120 270 120 48 SPCC,AL
3-270-110 270 110 48 SPCC,AL
3-270-100 270 100 48 SPCC,AL
3-270-93 270 93 48 SPCC,AL
3-270-90 270 90 48 SPCC,AL
3-270-80 270 80 48 SPCC,AL
3-260-150 260 150 48 SPCC,AL
3-260-120 260 120 48 SPCC,AL
3-260-110 260 110 48 SPCC,AL
3-260-100 260 100 48 SPCC,AL
3-260-93 260 93 48 SPCC,AL
3-260-90 260 90 48 SPCC,AL
3-250-150 250 150 48 SPCC,AL
3-250-120 250 120 48 SPCC,AL
3-250-110 250 110 48 SPCC,AL
3-250-100 250 100 48 SPCC,AL
3-250-93 250 93 48 SPCC,AL
3-250-90 250 90 48 SPCC,AL
3-250-80 250 80 48 SPCC,AL
3-240-150 240 150 48 SPCC,AL
3-240-120 240 120 48 SPCC,AL
3-240-110 240 110 48 SPCC,AL
3-240-100 240 100 48 SPCC,AL
3-240-93 240 93 48 SPCC,AL
3-240-90 240 90 48 SPCC,AL
3-240-80 240 80 48 SPCC,AL
3-234-150 234 150 48 SPCC,AL
3-234-120 234 120 48 SPCC,AL
3-234-110 234 110 48 SPCC,AL
3-234-100 234 100 48 SPCC,AL
3-234-93 234 93 48 SPCC,AL
3-234-90 234 90 48 SPCC,AL
3-234-80 234 80 48 SPCC,AL
3-225-150 225 150 44 SPCC,AL
3-225-120 225 120 44 SPCC,AL
3-225-110 225 110 44 SPCC,AL
3-225-100 225 100 44 SPCC,AL
3-225-93 225 93 44 SPCC,AL
3-225-90 225 90 44 SPCC,AL
3-225-80 225 80 44 SPCC,AL
3-212-150 212 150 40 SPCC,AL
3-212-120 212 120 40 SPCC,AL
3-212-110 212 110 40 SPCC,AL
3-212-100 212 100 40 SPCC,AL
3-212-93 212 93 40 SPCC,AL
3-212-90 212 90 40 SPCC,AL
3-212-80 212 80 40 SPCC,AL
3-208-150 208 150 36 SPCC,AL
3-208-120 208 120 36 SPCC,AL
3-208-110 208 110 36 SPCC,AL
3-208-100 208 100 36 SPCC,AL
3-208-93 208 93 36 SPCC,AL
3-208-90 208 90 36 SPCC,AL
3-208-80 208 80 36 SPCC,AL
3-208-50 208 50 36 SPCC,AL
3-200-120 200 120 40 SPCC,AL
3-200-110 200 110 40 SPCC,AL
3-200-100 200 100 40 SPCC,AL
3-200-93 200 93 40 SPCC,AL
3-200-90 200 90 40 SPCC,AL
3-200-80 200 80 40 SPCC,AL
3-200-65 200 65 40 SPCC,AL
3-200-50 200 50 40 SPCC,AL
3-190-120 190 120 36 SPCC,AL
3-190-110 190 110 36 SPCC,AL
3-190-100 190 100 36 SPCC,AL
3-190-93 190 93 36 SPCC,AL
3-190-90 190 90 36 SPCC,AL
3-190-80 190 80 36 SPCC,AL
3-190-50 190 50 36 SPCC,AL
3-180-120 180 120 35,36 SPCC,AL
3-180-110 180 110 35,36 SPCC,AL
3-180-100 180 100 35,36 SPCC,AL
3-180-93 180 93 35,36 SPCC,AL
3-180-90 180 90 35,36 SPCC,AL
3-180-80 180 80 35,36 SPCC,AL
3-180-50 180 50 35,36 SPCC,AL
3-170-120 170 120 36 SPCC,AL
3-170-90 170 90 36 SPCC,AL
3-170-80 170 80 36 SPCC,AL
3-170-65 170 65 36 SPCC,AL
3-170-50 170 50 36 SPCC,AL
3-160-90 160 90 33 SPCC,AL
3-160-80 160 80 33 SPCC,AL
3-160-50 160 50 33 SPCC,AL

形式:3AP /Hタイプ(主板厚1.2-1.6mm,ブレード厚0.8mm)

羽根枚数Nは変更できます(Φ200、Φ190、Φ180、Φ160除く)

品番 外径(φ) 幅(mm) 羽根枚数N 材質
3-225-120 225 120 54 SPCC,SGCC,AL
3-225-90 225 90 54 SPCC,SGCC,AL
3-225-80 225 80 54 SPCC,SGCC,AL
3-225-65 225 65 54 SPCC,SGCC,AL
3-225-50 225 50 54 SPCC,SGCC,AL
3-208-120 208 120 44 SPCC,SGCC,AL
3-208-90 208 90 44 SPCC,SGCC,AL
3-208-80 208 80 44 SPCC,SGCC,AL
3-208-65 208 65 44 SPCC,SGCC,AL
3-208-50 208 50 44 SPCC,SGCC,AL
3-200-120 200 120 44 SPCC,SGCC,AL
3-200-90 200 90 44 SPCC,SGCC,AL
3-200-80 200 80 44 SPCC,SGCC,AL
3-200-65 200 65 44 SPCC,SGCC,AL
3-200-50 200 50 44 SPCC,SGCC,AL
3-190-120 190 120 40 SPCC,SGCC,AL
3-190-90 190 90 40 SPCC,SGCC,AL
3-190-80 190 80 40 SPCC,SGCC,AL
3-190-65 190 65 40 SPCC,SGCC,AL
3-190-50 190 50 40 SPCC,SGCC,AL
3-180-120 180 120 40 SPCC,SGCC,AL
3-180-90 180 90 40 SPCC,SGCC,AL
3-180-80 180 80 40 SPCC,SGCC,AL
3-180-65 180 65 40 SPCC,SGCC,AL
3-180-50 180 50 40 SPCC,SGCC,AL
3-170-120 170 120 36 SPCC,SGCC,AL
3-170-90 170 90 36 SPCC,SGCC,AL
3-170-80 170 80 36 SPCC,SGCC,AL
3-170-65 170 65 36 SPCC,SGCC,AL
3-170-50 170 50 36 SPCC,SGCC,AL
3-160-120 160 120 33 SPCC,SGCC,AL
3-160-90 160 90 33 SPCC,SGCC,AL
3-160-80 160 80 33 SPCC,SGCC,AL
3-160-65 160 65 33 SPCC,SGCC,AL
3-160-50 160 50 33 SPCC,SGCC,AL
3-150-90 150 90 33 SPCC,SGCC,AL
3-150-80 150 80 33 SPCC,SGCC,AL
3-150-65 150 65 33 SPCC,SGCC,AL
3-150-50 150 50 33 SPCC,SGCC,AL
3-139-90 139 90 30 SPCC,SGCC,AL
3-139-80 139 80 30 SPCC,SGCC,AL
3-139-65 139 65 30 SPCC,SGCC,AL
3-139-50 139 50 30 SPCC,SGCC,AL
3-133-90 133 90 30 SPCC,SGCC,AL
3-133-80 133 80 30 SPCC,SGCC,AL
3-133-65 133 65 30 SPCC,SGCC,AL
3-133-50 133 50 30 SPCC,SGCC,AL

形式:3AP/Nタイプ(主板厚0.8mm,ブレード厚0.5mm)

品番 外径(φ) 幅(mm) 羽根枚数 材質
3-137-52 137 52 36 SGCC
3-137-42 137 42 36 SGCC
3-120-52 120 52 33 SGCC
3-120-42 120 42 33 SGCC